5G視頻RTU 視頻數采儀
5G視頻RTU數據采集傳輸儀AltRTU600,支持全網通5G/4G網絡通信方式,視頻數據采集上傳,支持視頻與字符疊加,滿足超低功耗外接網口、攝像頭圖片抓拍視頻高速上傳應用需求,豐富應用接口滿足各種傳感器的數據采集和遠程控制。
5G視頻RTU數采儀功能:
1、5G全網通,兼容SA/NSA/4G全頻段,支持GPS/北斗功能;北斗報文通信,支持5G/北斗雙通道并發、互備。
2、視頻數據采集、顯示、存儲、通信、報警和遠程管理,實時視頻、圖像抓拍 遠程控制、一鍵巡檢;
3、 4路RS232/485、1路10/100M以太網、4路繼電器、多路IO口
4、支持MQTT/Ntirp,兼容華為/阿里/電信/移動等主流IOT物聯網平臺,符合《水文監測數據通信規約》(SL651-2014) 和《水資源監測數據傳輸規約》(SZY206-2012)。
5、WDT看門狗設計,保證系統穩定,采用完備的防掉線機制,保證數據終端永遠在線。
6、管理方便:支持液晶屏/鍵盤配置方式和本地串口配置方式,使用方便、靈活,多種低功耗工作模式選擇,多指示燈,可指示多種系統狀態,支持串口升級、遠程維護,設備日志導出。
7、支持vpn、運營商專網,數據加密傳輸,安全可靠。
8、16MB超大數據存儲空間,可存儲10年以上采集數據。
9、支持行業規約,可快速接入云平臺,支持定制第三方上位機通信協議,可選提供通信中心入庫的方式接入第三方平臺,多中心設計,監測數據可同時向各級環保局、業主及運維單位發送。
5G視頻RTU 數據采集傳輸儀AltRTU600配置參數:
項目 | 內容 | |||
CPU系統 | 工業級32位通信處理器 | |||
16MBSDRAM | 數據存儲Flash | Micro SD卡 | 4數據位:5、6、7、8位 校驗:無校驗、偶校驗、奇校驗 接口形式:3.5mm間距工業端子 | |
1Debug切換開關 | 1標準SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 | |||
標準的抽屜式用戶卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,內置15KV ESD保護 | ||||
標準自彈式Micro SD卡接口 | ||||
電源接口 | 間距工業端子,可接1路主電和1路備份電源,內置電源反相保護和過流、過壓保護 | |||
喚醒按鈕 | M3LCD屏 | 點陣液晶顯示屏 | ||
鍵盤 | 168邏輯0:濕節點0-3VDC,或干節點導通 2額定驅動電流:50mA 4最大切換電壓:30VDC/250VAC 最大切換功率:150W | |||
路受控輸出電源(輸出電壓值與設備供電電壓相同,默認12VDC。單路額定輸出電流1A,5路額定輸出電流總和2A,內置過流保護) | ||||
指示燈 | 5G NR SA/NSATDD-LTEFDD-LTEWCDMATD-SCDMACDMA2000 1x/ EVDO Rev. AGSM/GPRS/EDGECDMANB-IoT 參數 | 理論帶寬:100bps~100Kbps 接收靈敏度:<-129dBm | ||
頻段:410MHz - 441MHz,1000KHz 步進,建議433±5MHz 戶外/視距通信距離:3KM 接收靈敏度:<-140dBm | ||||
北斗RDSS參數 | 接收信號靈敏度 :-127.6dBm 調制相位誤差 :≤3° 兩側掛耳固定 | |||
導軌 | 導軌 | |||
供電參數 | 供電范圍 | ,推薦12VDC/1.5A | ||
通信電流 | <10mA (@12VDC) | |||
靜態值守電流 | 40uA (@12VDC) | |||
機械參數 | 外形尺寸 | (不包含配件) | ||
外殼 | 約1200g(主機) | |||
環境參數 | 工作溫度 | (-31~+167℉) | ||
儲存溫度 | (-40~+185℉) | |||
相對濕度 | 無凝結) |
5G視頻RTU,視頻RTU,視頻數采儀,視頻數據采集傳輸儀